Consultez l'ensemble de nos prix de rachat, mis à jour quotidiennement selon les cours du LME. Professionnels : inscrivez-vous à l'Espace Pro pour accéder à des tarifs majorés jusqu'à +15%.
| Métal | Description | Prix (€/kg) |
|---|---|---|
| Cuivre Millberry | Fils de cuivre dénudés, rigides, brillants et propres, sans gaine, vernis, étain ni oxydation. | 11,30 € |
| Cuivre Neuf | Tubes de plomberie neufs, Candy, cuivre souple, tresse, méplat et cuivre de dépose propre, sans étain ni éléments étrangers. | 10,80 € |
| Cuivre Mêlé | Sans fer, collier, robinet, plastique | 10,30 € |
| Corps de chauffe | Avec impuretés légères | 9,00 € |
Cuivre Millberry
Fils de cuivre dénudés, rigides, brillants et propres, sans gaine, vernis, étain ni oxydation.
11,30 €
Cuivre Neuf
Tubes de plomberie neufs, Candy, cuivre souple, tresse, méplat et cuivre de dépose propre, sans étain ni éléments étrangers.
10,80 €
Cuivre Mêlé
Sans fer, collier, robinet, plastique
10,30 €
Corps de chauffe
Avec impuretés légères
9,00 €
| Métal | Description | Prix (€/kg) |
|---|---|---|
| Laiton Mêlé | Robinets, raccords, vannes et pièces diverses en laiton, avec 2 % d’impuretés max. | 6,00 € |
| Laiton Chromé | Robinets, mitigeurs, raccords et pièces sanitaires chromées. | 5,50 € |
| Laiton Jaune | Tubes et barres pleines en laiton 100 % jaune, sans chrome ni éléments étrangers. | 6,30 € |
Laiton Mêlé
Robinets, raccords, vannes et pièces diverses en laiton, avec 2 % d’impuretés max.
6,00 €
Laiton Chromé
Robinets, mitigeurs, raccords et pièces sanitaires chromées.
5,50 €
Laiton Jaune
Tubes et barres pleines en laiton 100 % jaune, sans chrome ni éléments étrangers.
6,30 €
| Métal | Description | Prix (€/kg) |
|---|---|---|
| Aluminium Mêlé | Pièces et objets divers en aluminium, avec peinture, visserie ou faibles impuretés tolérées. | 1,50 € |
| Aluminium AGS Démolition | Aluminium de démolition et menuiserie: profilés, cadres, portes, fenêtres et éléments de façade | 1,90 € |
| Aluminium tôle neuve | Chutes de tôles aluminium neuves issues de fabrication et de découpe, propres et sans éléments étrangers. | 1,60 € |
| Jantes Aluminium | Jantes en aluminium propres, sans pneus, valves, plombs ni éléments étrangers. | 2,10 € |
| Aluminium Carter | Blocs moteur, carters | 1,20 € |
| Aluminium Off-set | Plaques d'imprimerie | 1,30 € |
| Aluminium A5 (1050) | Tôles, profils sans impuretés | 1,80 € |
Aluminium Mêlé
Pièces et objets divers en aluminium, avec peinture, visserie ou faibles impuretés tolérées.
1,50 €
Aluminium AGS Démolition
Aluminium de démolition et menuiserie: profilés, cadres, portes, fenêtres et éléments de façade
1,90 €
Aluminium tôle neuve
Chutes de tôles aluminium neuves issues de fabrication et de découpe, propres et sans éléments étrangers.
1,60 €
Jantes Aluminium
Jantes en aluminium propres, sans pneus, valves, plombs ni éléments étrangers.
2,10 €
Aluminium Carter
Blocs moteur, carters
1,20 €
Aluminium Off-set
Plaques d'imprimerie
1,30 €
Aluminium A5 (1050)
Tôles, profils sans impuretés
1,80 €
| Métal | Description | Prix (€/kg) |
|---|---|---|
| Câbles cuivre (>60%) | Fort rendement cuivre | 6,50 € |
| Câbles cuivre (40-60%) | Rendement moyen | 4,50 € |
| Câbles cuivre (<40%) | Faible rendement | 2,50 € |
| Câbles aluminium | Câbles alu divers | 1,00 € |
Câbles cuivre (>60%)
Fort rendement cuivre
6,50 €
Câbles cuivre (40-60%)
Rendement moyen
4,50 €
Câbles cuivre (<40%)
Faible rendement
2,50 €
Câbles aluminium
Câbles alu divers
1,00 €
| Métal | Description | Prix (€/kg) |
|---|---|---|
| Ferraille à cisailler | Épaisseur inférieure à 6mm | 0,20 € |
| Ferraille épaisse | Épaisseur supérieure à 6mm | 0,22 € |
| Chutes neuves | Chutes de production | 0,25 € |
| Tournures | Copeaux d'usinage | 0,12 € |
| Ferraille à broyer | Ferraille légère | 0,18 € |
| Fonte | Fonte grise et ductile | 0,20 € |
Ferraille à cisailler
Épaisseur inférieure à 6mm
0,20 €
Ferraille épaisse
Épaisseur supérieure à 6mm
0,22 €
Chutes neuves
Chutes de production
0,25 €
Tournures
Copeaux d'usinage
0,12 €
Ferraille à broyer
Ferraille légère
0,18 €
Fonte
Fonte grise et ductile
0,20 €
| Métal | Description | Prix (€/kg) |
|---|---|---|
| Inox 304 | Austénitique standard (cuisine, rampes) | 0,90 € |
| Inox 316 | Qualité marine, riche en molybdène | 1,50 € |
| Inox 430 | Ferritique, magnétique, électroménager | 0,70 € |
Inox 304
Austénitique standard (cuisine, rampes)
0,90 €
Inox 316
Qualité marine, riche en molybdène
1,50 €
Inox 430
Ferritique, magnétique, électroménager
0,70 €
| Métal | Description | Prix (€/kg) |
|---|---|---|
| Bronze pur | Alliage cuivre-étain (statues, cloches) | 7,00 € |
| Bronze d'aluminium | Pièces industrielles | 6,00 € |
| Bronze au plomb | Paliers, bagues, coussinets | 5,00 € |
Bronze pur
Alliage cuivre-étain (statues, cloches)
7,00 €
Bronze d'aluminium
Pièces industrielles
6,00 €
Bronze au plomb
Paliers, bagues, coussinets
5,00 €
| Métal | Description | Prix (€/kg) |
|---|---|---|
| Zinc de toiture | 1,50 € | |
| Zinc industriel | 1,50 € |
Zinc de toiture
1,50 €
Zinc industriel
1,50 €
| Métal | Description | Prix (€/kg) |
|---|---|---|
| Plomb de toiture | 1,20 € | |
| Plomb industriel | 1,20 € | |
| Batteries au plomb | 0,40 € |
Plomb de toiture
1,20 €
Plomb industriel
1,20 €
Batteries au plomb
0,40 €
| Métal | Description | Prix (€/kg) |
|---|---|---|
| Plomb | Plomb divers | 1,20 € |
| Zinc | Zinc divers (gouttières, toitures) | 1,50 € |
| Batteries au plomb | Batteries auto et industrielles | 0,40 € |
| Radiateurs alu-cuivre | Radiateurs mixtes | 3,50 € |
| Moteurs électriques | Moteurs divers | 0,35 € |
Plomb
Plomb divers
1,20 €
Zinc
Zinc divers (gouttières, toitures)
1,50 €
Batteries au plomb
Batteries auto et industrielles
0,40 €
Radiateurs alu-cuivre
Radiateurs mixtes
3,50 €
Moteurs électriques
Moteurs divers
0,35 €
